|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew wewn. |
|
|---|---|---|---|---|
|
eKONTO | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
konto osobiste | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
dbNET | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
CitiKonto Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Inteligo | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Internetowe | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Comfort Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
e-Konto | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew do ZUS [zł] |
Przelew do US [zł] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
konto dla firm | 0 PLN* | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
rachunek zarabiający | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Pakiet CitiKonto | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 2000 PLN* | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Konto firmowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Konto Bez Granic | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Konto firmowe | 10 PLN* | 0 PLN* | 0 PLN* | wyślij wniosek |
|
Statystyki GPW - 16 maja, 17:30
|
|||
| Największe obroty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 123,10 | -0,97 | 120,14 |
| PZU | 311,90 | +1,60 | 81,51 |
| PGE | 18,40 | -0,54 | 78,93 |
| PKOBP | 31,70 | +1,54 | 75,72 |
Podziękowania dla: