|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew wewn. |
|
|---|---|---|---|---|
|
konto osobiste | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
eKONTO | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Inteligo | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Pakiet Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
dbNET | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Internetowe | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Comfort Direct | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto z podwyżką | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
Konto Standard | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
|
e-Konto | 0.00 | 0.00 | wyślij wniosek |
| Bank | Nazwa konta | Prowadzenie konta [zł] |
Przelew do ZUS [zł] |
Przelew do US [zł] |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
mBIZNES konto | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
konto dla firm | 4,99 PLN (0 PLN* | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
rachunek zarabiający | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Pakiet CitiKonto | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 1000 PLN* | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Konto firmowe | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Plus Konto Biznes | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | wyślij wniosek |
|
Statystyki GPW - 27 stycznia, 17:34
|
|||
| Największe obroty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 133,90 | +1,52 | 150,30 |
| PKOBP | 34,74 | -0,60 | 95,58 |
| PZU | 338,10 | +0,93 | 85,91 |
| PKNORLEN | 36,55 | -1,22 | 47,83 |
Podziękowania dla: